Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
2003
Année de création
6100000RMB
Capital
51~100
Total des employés
21% - 30%
Pourcentage des exportations
Info de Compagnie
| marque : | Meiqinuo |
|---|---|
| Type d'Affaires : | Fabricant |
| Range : | Agents minéraux et métaux , Rangement de cuisine , Autres meubles de cuisine |
| Produits / Services : | étagère de rangement , support de stockage , Support de rangement en fer , rangement cuisine , Stockage domestique , étagère |
| Total des employés : | 51~100 |
| Capital : | 6100000RMB |
| Année de création : | 2003 |
| Certificats : | ISO9001 |
| Adresse : | The Industrial Park of Leidian Town, Qing County, Huzhou, Zhejiang, China |
Capacité commerciale
| Incoterm : | FOB,EXW,Others |
|---|---|
| Range : | Agents minéraux et métaux , Rangement de cuisine , Autres meubles de cuisine |
| Modalités de paiement : | L/C,T/T,Others |
| Peak season lead time : | One month |
| Off season lead time : | Within 15 workday |
| Volume annuel des ventes (en millions de $ US) : | US$2.5 Million - US$5 Million |
| Volume annuel d'achat (millions $ US) : | US$1 Million - US$2.5 Million |
Capacité de production
| Nombre de Lignes de Production : | 10 |
|---|---|
| Nombre du Personnel de QC : | 5 -10 People |
| Service d'OEM fourni : | YES |
| Superficie de l'Usine (mètre carré) : | 5,000-10,000 square meters |
| Adresse de l'Usine : | Industrial Park, Leidian Town, Deqing County, Zhejiang Province |
Subscribe Our Newsletter